<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Législatives 2022 &#8211; medianawplus.fr</title>
	<atom:link href="https://www.medianawplus.fr/tag/legislatives-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medianawplus.fr</link>
	<description>Media Naw Plus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2022 18:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.medianawplus.fr/wp-content/uploads/2026/03/cropped-logosAIT-1-32x32.png</url>
	<title>#Législatives 2022 &#8211; medianawplus.fr</title>
	<link>https://www.medianawplus.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yaël Braun-Pivet , première femme élue présidente de l&#8217;Assemblée nationale</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/yael-braun-pivet-premiere-femme-elue-presidente-de-lassemblee-nationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 18:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[#Assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[#Législatives 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Premiere femme au perchoir]]></category>
		<category><![CDATA[#Yaël Braun-Pivet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=29758</guid>

					<description><![CDATA[Par Medianawplus Elle avait quitté ses fonctions de ministre des outre-mer, dimanche 26 juin.La députée des Yvelines Yaël Braun-Pivet, élue présidente de l&#8217;Assemblée nationale, ce mardi 28 juin. La candidate du camp présidentiel au perchoir de l&#8217;Assemblée nationale l&#8217;a emporté au second tour du vote avec 242 voix, soit la majorité absolue des suffrages,cet après-midi à l&#8217;hémicycle . Elle succède &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Par Medianawplus</strong></p>
<p><strong>Elle avait quitté ses fonctions de ministre des outre-mer, dimanche 26 juin.La députée des Yvelines Yaël Braun-Pivet, élue présidente de l&#8217;Assemblée nationale, ce mardi 28 juin.</strong></p>
<p>La candidate du camp présidentiel au perchoir de l&#8217;Assemblée nationale l&#8217;a emporté au second tour du vote avec 242 voix, soit la majorité absolue des suffrages,cet après-midi à l&#8217;hémicycle .</p>
<p>Elle succède à Richard Ferrand et marque l&#8217;histoire de la politique française en devenant première femme à la tête de l&#8217;Assemblée nationale.</p>
<p>&#8220;Dans cet Hémicycle où l&#8217;histoire s&#8217;est tant de fois écrite, nous venons ensemble d&#8217;ouvrir un nouveau chapitre..Un chapitre du grand livre de l&#8217;égalité entre les femmes et les hommes.&#8221;, a déclaré la nouvelle présidente de l&#8217;Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.</p>
<p>https://twitter.com/YaelBRAUNPIVET/status/1541827768052289539?s=20&#038;t=JIwacKmp7q86PrbKJztFVQ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elisabeth Borne formera un &#8220;nouveau gouvernement d&#8217;action&#8221; début juillet, annonce Emmanuel Macron</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/elisabeth-borne-formera-un-nouveau-gouvernement-daction-debut-juillet-annonce-emmanuel-macron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 20:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[#Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[#Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[#Législatives 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Borne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=29605</guid>

					<description><![CDATA[Par Medianawplus Le président de la République Emmanuel Macron maintient sa confiance à la première ministre, Elisabeth Borne,et, l&#8217;a chargée de former un &#8220;nouveaux gouvernement d&#8217;action dans les premiers jours du mois de juillet&#8221;, a annoncé le Chef de l&#8217;État dans un entretien à l&#8217;AFP, ce samedi 25 juin. La première ministre  est chargée de sonder les différents groupes de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Par Medianawplus</strong></p>
<p>Le président de la République Emmanuel Macron maintient sa confiance à la première ministre, Elisabeth Borne,et, l&#8217;a chargée de former un &#8220;nouveaux gouvernement d&#8217;action dans les premiers jours du mois de juillet&#8221;, a annoncé le Chef de l&#8217;État dans un entretien à l&#8217;AFP, ce samedi 25 juin.</p>
<p>La première ministre  est chargée de sonder les différents groupes de l&#8217;Assemblée nationale, notamment sur leur volonté de participer au nouveau gouvernement , de voter la confiance à la première ministre et le projet du budget.</p>
<p>Le Chef de l&#8217;État se dit ouvert à l&#8217;entrée d&#8217;autres forces politiques au gouvernement, il précise que &#8220;la base de ses consultations &#8221; avec la première ministre sera le &#8220;cadre du projet présidentiel et de celui de la majorité présidentielle qui pourra être amendé ou enrichi&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives 2022: allocution d&#8217;Emmanuel Macron</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/legislatives-2022-allocution-demmanuel-macron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 09:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[#Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[#L'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[#Législatives 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=29515</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives 2022: Emmanuel Macron acte le refus des responsables politiques d&#8217;un gouvernement d&#8217;union nationale</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/legislatives-2022-emmanuel-macron-acte-le-refus-des-responsables-politiques-dun-gouvernement-dunion-nationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 21:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[#Députés]]></category>
		<category><![CDATA[#Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[#L'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[#Le Parlement Français]]></category>
		<category><![CDATA[#Législatives 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#LR]]></category>
		<category><![CDATA[#Nupes]]></category>
		<category><![CDATA[#RN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=29498</guid>

					<description><![CDATA[Par Medianawplus &#160; Après trois jours de silence, le président de la République  Emmanuel Macron, s&#8217;est adressé aux français, ce mercredi 22 juin, pour  évoquer la recomposition de l&#8217;Assemblée nationale après la claque des résultats du second tour des législatives. Dans une courte allocution, le Chef de l&#8217;État, a acté le refus d&#8217;un gouvernement d&#8217;union nationale par les responsables des &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Par Medianawplus</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Après trois jours de silence, le président de la République  Emmanuel Macron, s&#8217;est adressé aux français, ce mercredi 22 juin, pour  évoquer la recomposition de l&#8217;Assemblée nationale après la claque des résultats du second tour des législatives.</strong></p>
<p>Dans une courte allocution, le Chef de l&#8217;État, a acté le refus d&#8217;un gouvernement d&#8217;union nationale par les responsables des partis politiques.&#8221; la plupart ont exclu l&#8217;hypothèse d&#8217;un gouvernement d&#8217;union nationale&#8221;, &#8221; pas justifié à ce jour &#8220;, a-t-il estimé.</p>
<p>Il a déclaré également avoir pris acte des résultats des législatives des 12 et 19 juin dernier,et, ne pas pouvoir  &#8220;ignorer la forte abstention qui nous oblige tous à redonner davantage de sens à nos actions collectives &#8220;.</p>
<p>&#8220;Aucune force politique ne peut aujourd&#8217;hui faire les lois seule.. Comme dans la plupart des démocraties occidentales&#8221;, a-t-il indiqué.</p>
<p>Il a ajouté que les groupes politiques doivent &#8221; collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment&#8221;, avec &#8221; un contrat de coalition &#8221; ou &#8221; en construisant une majorité texte par texte&#8221;.</p>
<p>Face aux risques de blocage de ses réformes, Emmanuel Macron a pris l&#8217;initiative de rencontrer des responsables des partis politiques durant 48 heures.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="500" data-dnt="true">
<p lang="fr" dir="ltr">Adresse aux Français. <a href="https://t.co/IJwAeHv9Lu">https://t.co/IJwAeHv9Lu</a></p>
<p>&mdash; Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) <a href="https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1539669686908080128?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">June 22, 2022</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats des législatives 2022</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/resultats-des-legislatives-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 15:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[#L'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[#Le Parlement Français]]></category>
		<category><![CDATA[#Législatives 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=29468</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_29472" aria-describedby="caption-attachment-29472" style="width: 1080px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-29472" src="https://www.medianawplus.fr/wp-content/uploads/2022/06/PHOTO-2022-06-20-23-15-43.jpg" alt="" width="1080" height="613" /><figcaption id="caption-attachment-29472" class="wp-caption-text">Résultats des législatives 2022</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives 2022: trois ministres battus devront quitter le gouvernement</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/legislatives-2022-trois-ministres-battus-devront-quitter-le-gouvernement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 12:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[#Amélie Montchalin]]></category>
		<category><![CDATA[#Brigitte Bourguignon]]></category>
		<category><![CDATA[#Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[#Justine Benin]]></category>
		<category><![CDATA[#L'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[#Le Parlement Français]]></category>
		<category><![CDATA[#Législatives 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=29412</guid>

					<description><![CDATA[Par Medianawplus La règle édictée par l&#8217;Élysée en 2017 est maintenue.Trois ministres femmes ont été battus lors du second tour des élections législatives, et devront quitter leur poste de ministre au sein du gouvernement. Une double peine pour les trois ministres macronistes perdants au scrutin dimanche 19 juin.Il s&#8217;agit bien de trois femmes qui devront faire leurs cartons et quitter &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Par Medianawplus</strong></p>
<p>La règle édictée par l&#8217;Élysée en 2017 est maintenue.Trois ministres femmes ont été battus lors du second tour des élections législatives, et devront quitter leur poste de ministre au sein du gouvernement.</p>
<p>Une double peine pour les trois ministres macronistes perdants au scrutin dimanche 19 juin.Il s&#8217;agit bien de trois femmes qui devront faire leurs cartons et quitter le gouvernement d&#8217;Élisabeth Borne.</p>
<p>À peine nommées, la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires , Amélie Montchalin , la ministre de la Santé et de la Prévention Brigitte Bourguignon et la secrétaire d&#8217;État à la Mer Justine Benin, devront démissionner.</p>
<p>La majorité présidentielle fait un peu mieux que les premières estimations avec 245 sièges et n&#8217;obtient toujours pas la majorité absolue (289 sièges).La Nupes est la première force d&#8217;opposition avec 131 sièges.Le Rassemblement National est le 3e bloc avec 89 sièges .Les Républicains n&#8217;auront que 61 députés, selon les chiffres officiels du ministère de l&#8217;intérieur.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats des législatives 2022: 245 sièges pour Ensemble , 131 pour la Nupes et 89 pour le RN</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/resultats-des-legislatives-2022-245-sieges-pour-ensemble-131-pour-la-nupes-et-89-pour-le-rn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 00:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[#Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[#Jean-Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[#L'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[#Le Parlement Français]]></category>
		<category><![CDATA[#Législatives 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Marine Le Pen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=29391</guid>

					<description><![CDATA[Par Medianawplus &#160; La majorité présidentielle fait un peu mieux que les premières estimations avec 245 sièges et n&#8217;obtient toujours pas la majorité absolue (289 sièges).La Nupes est la première force d&#8217;opposition avec 131 sièges.Le Rassemblement National est le 3e bloc avec 89 sièges .Les Républicains n&#8217;auront que 61 députés, selon les chiffres officiels du ministère de l&#8217;intérieur.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Par Medianawplus</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La majorité présidentielle fait un peu mieux que les premières estimations avec 245 sièges et n&#8217;obtient toujours pas la majorité absolue (289 sièges).La Nupes est la première force d&#8217;opposition avec 131 sièges.Le Rassemblement National est le 3e bloc avec 89 sièges .Les Républicains n&#8217;auront que 61 députés, selon les chiffres officiels du ministère de l&#8217;intérieur.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives 2022:Elisabeth Borne estime que  les résultats du second tour constituent &#8221; un risque pour notre pays&#8221;</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/legislatives-2022elisabeth-borne-estime-que-les-resultats-du-second-tour-constituent-un-risque-pour-notre-pays/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 00:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[#L'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[#Législatives 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Première ministre]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Borne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=29381</guid>

					<description><![CDATA[Par Medianawplus La première ministre Elisabeth Borne, s&#8217;est exprimée, dimanche 19 juin , juste après l&#8217;annonce des  premiers résultats du second tour des législatives. &#8220;Cette situation constitue un risque pour notre pays..Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d&#8217;action , il n &#8216;y a pas d&#8217;alternative&#8221; , a estimé la première ministre. Elle a reconnu &#8220;une situation inédite&#8221;. https://twitter.com/gouvernementFR/status/1538620103931088897?s=20&#038;t=3Z89EjUZjXqaCBlIy88xog &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Par Medianawplus</strong></p>
<p>La première ministre Elisabeth Borne, s&#8217;est exprimée, dimanche 19 juin , juste après l&#8217;annonce des  premiers résultats du second tour des législatives.</p>
<p>&#8220;Cette situation constitue un risque pour notre pays..Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d&#8217;action , il n &#8216;y a pas d&#8217;alternative&#8221; , a estimé la première ministre.</p>
<p>Elle a reconnu &#8220;une situation inédite&#8221;.</p>
<p>https://twitter.com/gouvernementFR/status/1538620103931088897?s=20&#038;t=3Z89EjUZjXqaCBlIy88xog</p>
<p>La majorité présidentielle fait un peu mieux que les premières estimations avec 245 sièges et n&#8217;obtient toujours pas la majorité absolue (289 sièges).La Nupes est la première force d&#8217;opposition avec 131 sièges.Le Rassemblement National est le 3e bloc avec 89 sièges .Les Républicains n&#8217;auront que 61 députés, selon les chiffres officiels du ministère de l&#8217;intérieur.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives 2022: l&#8217;extrême droite réalise une percée historique à l&#8217;Assemblée nationale</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/legislatives-2022-lextreme-droite-realise-une-percee-historique-a-lassemblee-nationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 23:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[#L'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[#Le Parlement Français]]></category>
		<category><![CDATA[#Législatives 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Marine Le Pen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=29366</guid>

					<description><![CDATA[Par Medianawplus L&#8217;extrême droite a réalisé une percée historique à l&#8217;Assemblée nationale.Contre toute attente, le parti de Marine Le Pen  va entrer massivement au Palais- Bourbon avec 90 sièges. C&#8217;était la grande surprise de ce scrutin, dimanche 19 juin, le Rassemblement National de Marine Le Pen, réélu dans son fief au Pas-de- Calais. Le parti d&#8217;extrême droite (RN) a recueilli &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Par Medianawplus</strong></p>
<p>L&#8217;extrême droite a réalisé une percée historique à l&#8217;Assemblée nationale.Contre toute attente, le parti de Marine Le Pen  va entrer massivement au Palais- Bourbon avec 90 sièges.</p>
<p>C&#8217;était la grande surprise de ce scrutin, dimanche 19 juin, le Rassemblement National de Marine Le Pen, réélu dans son fief au Pas-de- Calais. Le parti d&#8217;extrême droite (RN) a recueilli 89 députés.Il aura pour la première fois de son histoire un groupe à l&#8217;Assemblée nationale: la percée est historique.</p>
<p>https://twitter.com/MLP_officiel/status/1538598822666027009?s=20&#038;t=3Z89EjUZjXqaCBlIy88xog</p>
<p>Le numéro un du RN, Jordan Bardella parle sur le plateau de la chaine de télé TF1, d&#8217;un &#8220;tsunami&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives 2022: Emmanuel Macron perd la majorité absolue à l&#8217;Assemblée nationale</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/legislatives-2022-emmanuel-macron-perd-la-majorite-absolue-a-lassemblee-nationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 18:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[#Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[#L'Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[#Législatives 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Nupes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=29340</guid>

					<description><![CDATA[Par Medianawplus Le président de la République Emmanuel Macron, n&#8217;aura pas la majorité absolue à l&#8217;Assemblée nationale.La Nupes , la coalition de gauche , devient la première opposition et la deuxième force politique du parlement avec 149 sièges, selon les premières estimations d&#8217;Ipsos /Spra /Steria. &#160; Emmanuel Macron aura t- il &#8211; une majorité absolue à l&#8217;Assemblée nationale ? Il &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Par Medianawplus</strong></p>
<p><strong>Le président de la République Emmanuel Macron, n&#8217;aura pas la majorité absolue à l&#8217;Assemblée nationale.La Nupes , la coalition de gauche , devient la première opposition et la deuxième force politique du parlement avec 149 sièges, selon les premières estimations d&#8217;Ipsos /Spra /Steria.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Emmanuel Macron aura t- il &#8211; une majorité absolue à l&#8217;Assemblée nationale ? Il faudra attendre 20 heures pour connaitre la réponse lors des résultats de ce second tour des législatives, dimanche 19 juin.</p>
<p>Les premières estimations pour la nouvelle composition de l&#8217;Assemblée nationale seront dévoilé après les fermeture des bureaux de vote.</p>
<p>À 17 heures, le taux de participation au second tour, ce dimanche 19 juin , s&#8217;élève à 38,11 %, en baisse par apport au premier tour à la même heure.</p>
<p>Il était de 39,42 % au premier tour, dimanche 12 juin.12 juin dernier.</p>
<p>En revanche en hausse par apport à celui de 2017 (35,33%).</p>
<p>Dans le département du Loir-et-Cher, la participation est de 40,79% à 17 heures contre 38,39% en 2017.</p>
<p>https://twitter.com/Prefet41/status/1538537230867767299?s=20&#038;t=ojXIkdK20YstOucKL_z6sw</p>
<p><strong>Légère hausse à midi</strong></p>
<p>À la mi-journée, le taux de participation au second tour, ce dimanche 19 juin,  s&#8217;élevait à 18,99 % , soit une légère hausse  de 0,56 point par apport au premier tour.</p>
<p>Il était de 18,43 % au premier tour, le 12 juin dernier, à la même heure, selon les chiffres du ministère de l&#8217;intérieur.</p>
<p>La participation est également en hausse par apport au second tour des législatives de 2017. À la même heure le taux avait affiché  une participation de  17,75 %.</p>
<p>Cette dernière, reste nettement inférieure à celle enregistrée au second tour des présidentielles d&#8217;avril.Elle s&#8217;élevait à 26,41% à la même heure.</p>
<p>Dans le Loir-et -Cher , le taux de participation s&#8217;élève à 21,77% contre 19,57% en 2017.</p>
<p>https://twitter.com/Prefet41/status/1538461700097179653?s=20&#038;t=ojXIkdK20YstOucKL_z6sw</p>
<p>Les Français (quelque 48,7 millions )sont appelés aux urnes, ce dimanche 19 juin, pour les élections législatives, afin d&#8217;élire les 577 députés qui siègeront à l&#8217;Assemblée Nationale.Les bureaux de vote ont ouvert, ce dimanche 19 juin à 8 heures, pour le second tour des législatives.</p>
<p>Pour la fois, le président élu n&#8217;a pas une majorité absolue.L&#8217;enjeu de ce scrutin est de taille.Un bras de fer entre les macfronistes Ensemble et les candidats de la l&#8217;alliance de gauche Nupes (LFI,PS,PCF,EELV).</p>
<p>Les sondages continuent à placer en tête les candidats du parti présidentiel Ensemble, mais rien n&#8217;est joué, la Nupes pourrait priver les macronistes d&#8217;une majorité absolue fixé à 289 sièges .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
