<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Mondial Qatar &#8211; medianawplus.fr</title>
	<atom:link href="https://www.medianawplus.fr/tag/mondial-qatar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medianawplus.fr</link>
	<description>Media Naw Plus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2022 22:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.medianawplus.fr/wp-content/uploads/2026/03/cropped-logosAIT-1-32x32.png</url>
	<title>#Mondial Qatar &#8211; medianawplus.fr</title>
	<link>https://www.medianawplus.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coupe du monde 2022: une audience record de près de 21 millions français ont suivi le match France-Maroc</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/coupe-du-monde-2022-une-audience-record-de-pres-de-21-millions-francais-ont-suivi-le-match-france-maroc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 22:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[#Coupe du monde 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Mondial Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[qatar2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=34903</guid>

					<description><![CDATA[Près de 21 millions de Français,( 20,69 exactement) étaient devant leurs écrans pour suivre le match de la demi-finale des Bleus face aux Lions de l&#8217;Atlas, mercredi 14 décembre,selon Médiamétrie. Par Medianawplus Une audience record a été enregistré lors de la rencontre France- Maroc qui a signé la victoire de l&#8217;équipe de France contre le Maroc (2-0). Un pic à &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Près de 21 millions de Français,( 20,69 exactement) étaient devant leurs écrans pour suivre le match de la demi-finale des Bleus face aux Lions de l&#8217;Atlas, mercredi 14 décembre,selon Médiamétrie.<br />
Par Medianawplus </strong><br />
Une audience record a été enregistré lors de la rencontre France- Maroc qui a signé la victoire de l&#8217;équipe de France contre le Maroc (2-0). Un pic à 23,3 millions de supporters a été observé à 21h53,selon Médiamétrie.<br />
Avec ce succès,les hommes de Didier Deschamps ont signé la meilleure audience, toutes chaînes et programmes confondus,depuis 2016.<br />
Cela représente également une part de marché de 66,4 % sur l&#8217;ensemble du public. Plus de 66% des Français de quatre ans et plus (PdA 4+) ont assisté à la rencontre. Un chiffre qui monte à 78 % pour les habitants de l&#8217;Hexagone entre 25 et 49 ans (PdA 25-49a). </p>
<p>Les Bleus filent en finale vers une troisième étoile.Quatre ans après son titre en Russie en 2018. l&#8217;équipe de France pourra saisir l&#8217;occasion, dimanche 18 décembre 2022, pour devenir la première équipe à conserver son trophée depuis le Brésil de Pelé, en 1962. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde 2022: la France est en finale vers une troisième étoile</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/coupe-du-monde-2022-la-france-est-en-finale-vers-une-troisieme-etoile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 21:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[#Coupe du monde 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Mondial Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[qatar2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=34848</guid>

					<description><![CDATA[Plus qu&#8217;une marche pour ramener la coupe à la maison.Les Bleus sont en finale de la coupe du monde 2022 au Qatar. Par Medianawplus Ça n’a pas traîné. Les Bleus ont parfaitement lancé leur demi-finale de Coupe du monde contre le Maroc ce mercredi 14 décembre en ouvrant le score via Théo Hernandez. Sur leur première attaque, les hommes de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Plus qu&#8217;une marche pour ramener la coupe à la maison.Les Bleus sont en finale de la coupe du monde 2022 au Qatar.</strong><br />
<strong>Par Medianawplus </strong><br />
Ça n’a pas traîné. Les Bleus ont parfaitement lancé leur demi-finale de Coupe du monde contre le Maroc ce mercredi 14 décembre en ouvrant le score via Théo Hernandez.<br />
Sur leur première attaque, les hommes de Didier Deschamps ont trouvé la faille dans le rideau des Lions de l’Atlas dès la cinquième minute de jeu au terme d’un déséquilibre trouvé par Raphaël Varane.<br />
Le deuxième but de la rencontre a été signé par Kolo Muani.<br />
La France affrontera l’Argentine dimanche 18 décembre 2022 à (16h oo) en finale. Le match pour la troisième place opposera samedi (16h) la sélection des Balkans au Maroc.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde 2022: le Maroc écrit l&#8217;histoire en éliminant l&#8217;Espagne</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/coupe-du-monde-2022-le-maroc-ecrit-lhistoire-en-eliminant-lespagne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 18:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[#Coupe du monde 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Mondial Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[qatar2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=34622</guid>

					<description><![CDATA[Ils l&#8217;ont fait, les Lions de l&#8217;Atlas réalisent l&#8217;exploit en éliminant la Roja aux tirs au buts. Par Medianawplus A l&#8217;issue de la séance de tirs où tous les joueurs espagnols ont raté, le Maroc s&#8217;est qualifié pour le premier quart de finale de son histoire, mardi 6 décembre 2022 (0-0, 3-0 t.a.b). Le Maroc écrit l&#8217;histoire,face à l&#8217;équipe espagnole. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ils l&#8217;ont fait, les Lions de l&#8217;Atlas réalisent l&#8217;exploit en éliminant la Roja aux tirs au buts.</strong><br />
<strong>Par Medianawplus </strong><br />
A l&#8217;issue de la séance de tirs où tous les joueurs espagnols ont raté, le Maroc s&#8217;est qualifié pour le premier quart de finale de son histoire, mardi 6 décembre 2022 (0-0, 3-0 t.a.b).<br />
Le Maroc écrit l&#8217;histoire,face à l&#8217;équipe espagnole.<br />
Dominés dans le jeu pendant 90 minutes, les Marocains se sont accrochés durant toute la rencontre avec discipline.Ils ont forcé leur destin en dominant à leur tour la séance de tirs au buts. Aujourd&#8217;hui les lions de l&#8217;Atlas rejoignent les quarts de finale pour la première fois de leur histoire.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde 2022 : l&#8217;Argentine rejoint les Pays-Bas en quart de finale </title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/coupe-du-monde-2022-largentine-rejoint-les-pays-bas-en-quart-de-finale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 21:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[#Coupe du monde 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Mondial Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[qatar2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=34526</guid>

					<description><![CDATA[Dans un match disputé avec des Australiens qui n&#8217;ont rien lâché, l&#8217;Argentine s&#8217;en sort grâce à des buts de Lionel Messi et de Julian Alvarez (2-1), et les siens affronteront donc les Pays-Bas en quarts de finale. L&#8217;Argentine fait déjà mieux qu&#8217;en 2018. Les coéquipiers ont passé le cap des huitièmes de finale du Mondial en venant à bout de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Dans un match disputé avec des Australiens qui n&#8217;ont rien lâché, l&#8217;Argentine s&#8217;en sort grâce à des buts de Lionel Messi et de Julian Alvarez (2-1), et les siens affronteront donc les Pays-Bas en quarts de finale.</p>
<p>L&#8217;Argentine fait déjà mieux qu&#8217;en 2018. Les coéquipiers ont passé le cap des huitièmes de finale du Mondial en venant à bout de l&#8217;Australie, solide mais peu dangereuse (2-1). <br />
La 1000e de Messi</p>
<p>Lionel Messi disputait à cette occasion de huitième de finale le millième match de sa carrière (778 avec le FC Barcelone, 169 en sélection et 53 avec le PSG). Un seul de ses compatriotes avait déjà dépassé ce cap, Javier Zanetti, et dans ce Mondial-2022, seul son meilleur ennemi, le Portugais Cristiano Ronaldo, ainsi que le Brésilien Daniel Alves font partie de ce club très fermé.</p>
<p>Une millième apparition qui ne s&#8217;est pas faite dans le match de la décennie. La première mi-temps est un long round d&#8217;observation entre les deux équipes. L&#8217;Argentine a la possession mais l&#8217;Australie lui impose un énorme défi physique et un pressing. L&#8217;Albiceleste a du mal à se montrer dangereuse.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde 2022: pour la fois de son histoire,la Tunisie bat la France par 1-0</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/coupe-du-monde-2022-pour-la-fois-de-son-histoirela-tunisie-bat-la-france-par-1-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 18:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[#Coupe du monde 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Mondial Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[qatar2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=34404</guid>

					<description><![CDATA[Avec un but signé Wahbi Khazri, pour la première fois de son histoire,la Tunisie a battu la France, ce mercredi 30 novembre 2022.Une belle prestation sur la pelouse du stade qatari,face aux champions du monde en titre. Par Medianawplus Malgré ce succès, les Aigles de Carthage ne seront pas qualifiés, après la défaite du Danemark face à l&#8217;Australie. Tunisia defeat &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avec un but signé Wahbi Khazri, pour la première fois de son histoire,la Tunisie a battu la France, ce mercredi 30 novembre 2022.Une belle prestation sur la pelouse du stade qatari,face aux champions du monde en titre.<br />
Par Medianawplus </strong><br />
Malgré ce succès, les Aigles de Carthage ne seront pas qualifiés, après la défaite du Danemark face à l&#8217;Australie.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="500" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr">Tunisia defeat France but the holders finish top of Group D 👏<a href="https://twitter.com/hashtag/FIFAWorldCup?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">#FIFAWorldCup</a> | <a href="https://twitter.com/adidasfootball?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">@adidasfootball</a></p>
<p>&mdash; FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) <a href="https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1597999437174939648?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">November 30, 2022</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Il faut rappeler que 12 des 26 joueurs tunisiens sont des binationaux , et 10 entre eux sont nés en France: M.Hassen, W.Kechrida, N.Ghandri, D.Bronn, M.Talbi, E.Skhiri, A.Laidouni, H.Mejbri, N.Sliti W.Khazri</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="500" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr">Going out on a high 🫶🇹🇳<a href="https://twitter.com/hashtag/FIFAWorldCup?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">#FIFAWorldCup</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/TUN?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">#TUN</a> <a href="https://t.co/LIPCoO1852">pic.twitter.com/LIPCoO1852</a></p>
<p>&mdash; FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) <a href="https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1598003926955020288?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">November 30, 2022</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde 2022: La Croatie se relance et élimine le Canada</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/mondial-2022-la-croatie-se-relance-et-elimine-le-canada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 21:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[#Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[#Mondial Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[qatar2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=34307</guid>

					<description><![CDATA[La Croatie, vice-championne du monde en titre accrochée par le Maroc (0-0) lors de la première journée, s&#8217;est relancée dimanche à Doha en battant le Canada (4-1), deuxième équipe éliminée du Mondial-2022 après le Qatar, pays organisateur. Une nouvelle équipe hors de compétition. La Croatie, vice-championne du monde en titre tenue en échec par le Maroc lors de la première &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La Croatie, vice-championne du monde en titre accrochée par le Maroc (0-0) lors de la première journée, s&#8217;est relancée dimanche à Doha en battant le Canada (4-1), deuxième équipe éliminée du Mondial-2022 après le Qatar, pays organisateur. </p>
<p>Une nouvelle équipe hors de compétition. La Croatie, vice-championne du monde en titre tenue en échec par le Maroc lors de la première journée, s&#8217;est imposé dimanche 27 novembre à Doha en face au Canada (4-1). Ce dernier est devient deuxième équipe éliminée du Mondial-2022 après le Qatar.</p>
<p>Grâce à cette victoire, la Croatie se replace à la première place du groupe F, à égalité de points avec les Lions de l&#8217;Atlas (quatre), et devant la Belgique (trois points), qu&#8217;elle affrontera jeudi prochain (16h00).</p>
<p>Les Diables rouges devront gagner pour être assurés de rallier les huitièmes de finale, après leur défaite embarrassante plus tôt ce dimanche contre le Maroc (2-0).</p>
<p>france24.com</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde 2022: le Qatar,  premier pays éliminé</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/coupe-du-monde-2022-le-qatar-premier-pays-elimine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 23:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[#Coupe du monde 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Mondial Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[qatar2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=34260</guid>

					<description><![CDATA[Un match nul entre le Pays-Bas et l’Éqauteur, a éliminé ce vendredi 25 novembre, le pays hôte de son Mondial.Le Qatar ne verra pas les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le pays hôte a été battu par le Sénégal 3-1. Au deuxième but sénégalais, juste après la reprise, des grappes de supporters ont commencé à se détacher &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un match nul entre le Pays-Bas et l’Éqauteur, a éliminé ce vendredi 25 novembre, le pays hôte de son Mondial.Le Qatar ne verra pas les huitièmes de finale de la Coupe du monde.<br />
Le pays hôte a été battu par le Sénégal 3-1.<br />
Au deuxième but sénégalais, juste après la reprise, des grappes de supporters ont commencé à se détacher des tribunes. Mais quand le Sénégal a inscrit son troisième but, scellant le deuxième revers de rang, c’est par milliers que les Qataris ont quitté le Al Thumana Stadium.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde 2022 : la France bat l&#8217;Australie 4-1 et prend la tête de son groupe</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/coupe-du-monde-2022-la-france-bat-laustralie-4-1-et-prend-la-tete-de-son-groupe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 21:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[#Coupe du monde 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Mondial Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[qatar2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=34187</guid>

					<description><![CDATA[En battant l&#8217;Australie par 4-1,les bleus ont réussi leur entrée dans la Coupe du monde 2022 L&#8217;équipe de France remporte sa première rencontre et prend la tête de son groupe, ce mardi 22 novembre au Qatar. Par Medianawplus Un grand soulagement des bleus après une grosse frayeur suite à l&#8217;ouverture du score par les Australiens. La victoire a été obtenue  &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En battant l&#8217;Australie par 4-1,les bleus ont réussi leur entrée dans la Coupe du monde 2022 L&#8217;équipe de France remporte sa première rencontre et prend la tête de son groupe</strong><strong>, ce mardi 22 novembre au Qatar.<br />
Par Medianawplus </strong><br />
Un grand soulagement des bleus après une grosse frayeur suite à l&#8217;ouverture du score par les Australiens.<br />
La victoire a été obtenue  grâce à des buts d&#8217;Adrien Rabiot , de Kylian Mbappé et un doublé d&#8217;Olivier Giroud.La France prend la tête de son groupe.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="500" data-dnt="true">
<p lang="fr" dir="ltr">𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚̀𝙧𝙚 𝙧𝙚́𝙪𝙨𝙨𝙞𝙚 ! 👌<br />Les Bleus lancent de la plus belle des manières leur Coupe du Monde 🔥</p>
<p>🇫🇷4-1🇦🇺 | <a href="https://twitter.com/hashtag/FRAAUS?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">#FRAAUS</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/FiersdetreBleus?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">#FiersdetreBleus</a> <a href="https://t.co/I8ORIZn2pc">pic.twitter.com/I8ORIZn2pc</a></p>
<p>&mdash; Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) <a href="https://twitter.com/equipedefrance/status/1595161181035319296?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">November 22, 2022</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde 2022 : la Tunisie résiste au Danemark et prend un point</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/mondial-2022-la-tunisie-resiste-au-danemark-et-prend-un-point/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 19:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[#Coupe du monde 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Mondial Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[qatar2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=34166</guid>

					<description><![CDATA[Un match nul pour les deux futurs adversaires des Bleus. la Tunisie a fait mieux que résister au Danemark . À l&#8217;arrivée, la Tunisie a réussi son entrée.Elle décroche le point du match nul (0-0) qui pourrait s&#8217;avérer précieux dans son ambition de première qualification de son histoire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Looking for &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un match nul pour les deux futurs adversaires des Bleus. la Tunisie a fait mieux que résister au Danemark .</p>
<p>À l&#8217;arrivée, la Tunisie a réussi son entrée.Elle décroche le point du match nul (0-0) qui pourrait s&#8217;avérer précieux dans son ambition de première qualification de son histoire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="500" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr">Looking for the breakthrough 🔍<a href="https://twitter.com/hashtag/FIFAWorldCup?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">#FIFAWorldCup</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/Qatar2022?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">#Qatar2022</a> <a href="https://t.co/vg7AEbIt0J">pic.twitter.com/vg7AEbIt0J</a></p>
<p>&mdash; FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) <a href="https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1595064965731274752?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">November 22, 2022</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mondial-2022 : le Qatar autorisera la vente de bière lors des matches, sous certaines conditions</title>
		<link>https://www.medianawplus.fr/mondial-2022-le-qatar-autorisera-la-vente-de-biere-lors-des-matches-sous-certaines-conditions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nawel THABET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 21:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[#Mondial Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[#Qatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medianawplus.fr/?p=31720</guid>

					<description><![CDATA[La vente de bière sera autorisée sous certaines conditions aux personnes assistant aux rencontres de la Coupe du monde de football au Qatar, a déclaré, samedi, une source au fait du dossier. Les supporters munis d&#8217;un billet pourront en acheter lors des matches, dans les trois heures précédant la rencontre et durant l&#8217;heure suivant le coup de sifflet final. Le &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La vente de bière sera autorisée sous certaines conditions aux personnes assistant aux rencontres de la Coupe du monde de football au Qatar, a déclaré, samedi, une source au fait du dossier. Les supporters munis d&#8217;un billet pourront en acheter lors des matches, dans les trois heures précédant la rencontre et durant l&#8217;heure suivant le coup de sifflet final.</p>
<p>Le Qatar va autoriser les personnes assistant aux rencontres de la Coupe du monde de football, organisée en fin d&#8217;année dans le pays, à acheter de la bière sous certaines conditions, a déclaré, samedi 3 septembre, une source au fait du dossier.</p>
<p>Les supporters munis d&#8217;un billet pourront acheter de la bière contenant de l&#8217;alcool lors des matches, dans les trois heures précédant la rencontre et durant l&#8217;heure suivant le coup de sifflet final, a indiqué la source.</p>
<p>C&#8217;est la première fois que la Coupe du monde se déroulera dans un pays musulman où la vente d&#8217;alcool est strictement contrôlée, ce qui présente un défi de taille pour les organisateurs, l&#8217;événement étant notamment sponsorisé par une grande marque de bière.</p>
<p>&#8220;Il sera possible d&#8217;acheter des bières dès l&#8217;ouverture des portes, soit trois heures avant le coup d&#8217;envoi. Quiconque souhaitera s&#8217;offrir une bière le pourra. (Les supporters) pourront également en acheter pendant l&#8217;heure suivant le coup de sifflet final&#8221;, a expliqué la source.<br />
Une Coupe du monde sponsorisée par Budweiser</p>
<p>Budweiser, l&#8217;un des sponsors les plus importants de la Coupe du monde, sera autorisé à servir de la bière dans une partie de la principale &#8220;fan zone&#8221;, située dans le centre de Doha, de 18 h 30 à 1 h tous les jours durant le tournoi, a précisé la source.</p>
<p>Lors des précédentes coupes du monde, la bière était servie toute la journée dans les &#8220;fan zones&#8221;.<br />
Le prix auquel les bières seront vendues est encore à l&#8217;étude, a indiqué la source.</p>
<p>Bien que l&#8217;alcool ne soit pas totalement interdit au Qatar, sa consommation dans les lieux publics l&#8217;est. Les voyageurs ne peuvent entrer dans le pays s&#8217;ils transportent de l&#8217;alcool, même s&#8217;ils l&#8217;ont acheté dans les boutiques duty free des aéroports.</p>
<p>Ils ne peuvent pas non plus se procurer de l&#8217;alcool dans les magasins spécialisés situés dans la banlieue de Doha, où seuls les résidents étrangers munis d&#8217;un permis peuvent en acheter.</p>
<p>Les touristes peuvent toutefois consommer de l&#8217;alcool dans les quelques hôtels et clubs possédant une licence les autorisant à en vendre. Une pinte de bière peut coûter jusqu&#8217;à 18 dollars dans ces établissements.</p>
<p>AFP</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
